转鼓式造粒机成粒率70%,造粒强度平均>10N,产品养分均匀,适应性强,从机内通入蒸汽,亦可加入磷酸或氨溶液,料浆等,在筒体内完成化学反应的复混肥生产过程;也可用于补充水分增湿的复混肥生产过程。
转鼓式造粒机由主电动机驱动皮带和皮带轮,通过减速机传动给主动轴,通过安装在主动轴上的对开式齿轮与固定在机体上的大齿轮圈相齿合,相向工作。物料从进料端加入,经筒体内部。经筒体内部特殊结构的作用,将其制成颗粒,后经出料口流出。由于物料的不断进入,造粒机的不断旋转,方可实现大批量生产。
1、转鼓式造粒机具有成球强度高、耐磨损、能耗低、使用寿命长、操作维修方便。
2、成球率达70%,有少量返料,返料粒度小,可重新造粒;
3、通入蒸气加热,提高物料温度,使物料成球后水分低,提高干燥效率;
4、用橡胶工程塑料作内衬,原料不易粘筒,并起到防腐保温作用;
5、产量大,动力消耗省,维护费用低.
中国化学工程总公司(出口巴基斯坦)年产15万吨复合肥生产线
转鼓式造粒机主机设备
φ2.4×7m造粒机granulator
φ3.2×25m干燥机dryer
φ2.8×15m冷却机cooler
φ1.6×4.3m扑粉筒coater
项目周期:从工艺设计、土建施工到设备安装调试只用了10个多月的时间。
规格 | 简体 Shell | 生产能力 | 主电动机 | 主减速器 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 | |||||
内径 | 长度 | 倾角 | 转速 | 型号 | 功率 | 型号 | 速比 | ||||
m | mm | mm | ( ° ) | r/min | t/d | kw | mm | t | |||
Φ1.8×6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 12.39 | ~8 | Y200L1-6 | 18.5 | ZL42.5 | 10 | 8000×3335×3350 | 16.0 |
Φ1.8×8 | 1800 | 8000 | 2.5 | 12.39 | ~10 | Y225M-6 | 30 | ZL50 | 10 | 10000×3380×3350 | 17.6 |
Φ2.0×8 | 2000 | 8000 | 2.5 | 10.8 | ~14 | Y250M-8 | 30 | ZL50 | 8 | 12000×3900×3750 | 26.3 |
Φ2.0×10 | 2000 | 10000 | 2.5 | 10.8 | ~16 | Y250M-8 | 30 | ZL50 | 8 | 14000×3900×3750 | 28.0 |
Φ2.2×8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.7 | ~20 | Y280S-8 | 37 | ZL60 | 9 | 9500×4410×3900 | 29.0 |
Φ2.4×8 | 2400 | 8000 | 2.5 | 9.75 | ~25 | Y250M-4 | 55 | ZL65 | 14 | 10290×4636×4955 | 42.0 |
Φ2.6×10 | 2600 | 10000 | 2.0 | 9.17 | ~30 | Y280M-6 | 55 | ZL65 | 14 | 12200×4850×4262 | 43.0 |
Φ2.8×8 | 2800 | 8000 | 1.5 | 9.18 | ~35 | Y315M-6 | 90 | ZL85 | 11.2 | 10175×5455×5264 | 53.0 |
Φ3.0×8 | 3000 | 8000 | 1.1 | 9.8 | ~45 | Y315M-4 | 132 | ZL100 | 18 | 9915×6700×5608 | 60.0 |
Φ3.2×10 | 3200 | 10000 | 1.8 | 8.54 | ~50 | Y315L1-4 | 160 | ZL100 | 20 | 12100×5050×5800 | 75.2 |
版权所有©:浙江同力重型机械制造有限公司 浙ICP备11047279号-2
浙公网安备 33048302000399号