 
         
作为立磨机的操作人员,对于一些立磨的技术参数应该要了解的,那么立磨有哪些必须掌握的参数呢?今天同力重机将以下几种立磨机的参数列举出来,希望能够帮助到各位。
煤立磨机:
| 立磨机规格 | 产量(t/h) | 细度(80um筛余) | 水分 | 功率(kw) | 
| ZJTL1720C | 16~18 | R≤8% | ≤0.5% | 250 | 
| ZJTL2020C | 20~23 | 355 | ||
| ZJTL2220C | 30~35 | 500 | ||
| ZJTL2520C | 40~45 | 710 | ||
| ZJTL2820C | 55~58 | 900 | ||
| ZJTL3230C | 75~78 | 1250 | ||
| ZJTL3640C | 110~115 | 1800 | 
| TLM-1100H | TLM-1200H | TLM-1400H | |
| 315粉 | 11~13 | 12~14 | 14~16 | 
| 2500粉 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 
| 主机功率 | 220KW | 250KW | 280KW | 
| 分级轮数量 | 5 | 7 | 7 | 
| 能耗(主机、风机、分级机) | 28 | 29 | 30 | 
| 立磨机规格 | 产量(t/h) | 比表面积C㎡/g | 入磨水分 | 功率(kw) | 
| ZJTL3030S | 4200~4500 | <15% | 1250 | |
| ZJTL3630S | 50 | 1800 | ||
| ZJTL4240S | 65 | 2240 | ||
| ZJTL4640S | 90 | 3150 | ||
| ZJTL5040S | 120 | 4200 | ||
| ZJTL5640S | 150 | 5000 | 
| 立磨机规格 | 产量(t/h) | 比表面积C㎡/g | 出磨水分 | 功率(kw) | 
| ZJTL3030K | 40~45 | 3300±300 | ≤0.5% | 1250 | 
| ZJTL3630K | 60~68 | 1800 | ||
| ZJTL4240K | 80~85 | 2240 | ||
| ZJTL4640K | 120 | 3150 | ||
| ZJTL5040K | 160 | 4200 | ||
| ZJTL5640K | 200 | 5300 | 
| 立磨机规格 | 产量(t/h) | 细度(80um筛余)      | 水分 | 功率(kw) | 
| ZJTL2820 | 82~115 | R≤12% | ≤0.5% | 1000 | 
| ZJTL3030 | 100~120 | 1120 | ||
| ZJTL3230 | 120~130 | 1250 | ||
| ZJTL3440 | 140~160 | 1600 | ||
| ZJTL3640 | 160~210 | 1800 | ||
| ZJTL3840 | 200~230 | 2000 | ||
| ZJTL4040 | 220~250 | 2240 | ||
| ZJTL4240 | 250~290 | 2500 | ||
| ZJTL4540 | 290~330 | 3150 | ||
| ZJTL4840 | 350~380 | 3600 | ||
| ZJTL5040 | 380~410 | 4000 | ||
| ZJTL5240 | 410~440 | 4200 | ||
| ZJTL5440 | 450~480 | 4500 | ||
| ZJTL5640 | 480~550 | 4800 | ||
| ZJTL6040 | 580~620 | 5300 | 
| 立磨机规格 | 产量(t/h) | 细度(80um筛余) | 水分 | 功率(kw) | 
| ZJTL1820C | 16~20 | R≤9% | ≤0.5% | 260 | 
| ZJTL2030C | 23~26 | 35 | ||
| ZJTL2320C | 30~35 | 510 | ||
| ZJTL2620C | 44~49 | 700 | ||
| ZJTL2920C | 57~60 | 900 | ||
| ZJTL3270C | 62~80 | 1230 | ||
| ZJTL3680C | 112~115 | 1800 | 
以上就是同力重机对立式磨机技术参数的介绍,如果您看完之后还有疑惑,或还想进一步了解立磨机的其他知识,您可以咨询我们的在线人员,悉心为您解答。
更多关于立磨机的相关知识,请关注上海同力重型机械有限公司官网:http://www.zjtlzj.com/
相关搜索:立磨机厂家自我介绍
版权所有©:浙江同力重型机械制造有限公司 浙ICP备11047279号-2

浙公网安备 33048302000399号